Flight
조회 항공권
새로 등록된 항공사 홈페이지 이벤트 입니다.
| 등록번호 | 판매처 | 요금번호 | 항공구분 | 항공사 | 항공편 | 출발 공항 | 도착 국가 | 도착 공항 | 출국일 | 요일 | 시간 | 여행기간 | 잔여석 | 가격 | 등록일 | 구매 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항공편 | 출발 공항 | 도착 국가 | 도착 공항 | 출국일 | 요일 | 시간 | ||||||||||
| 3378643 | 모두투어 | 19204451 | FSC | 필리핀 항공 (PR) | 0419 | 부산 김해 (PUS) | 마닐라 | 마닐라 니노이 아키노 (MNL) | 05-07 | 수 | 21:00 | 3박4일 | 8 | 285,000 | 2025-04-18 17:15:22 | 예약 |
| 0418 | 마닐라 니노이 아키노 (MNL) | 마닐라 | 부산 김해 (PUS) | 05-10 | 토 | 14:50 |
항공권 가격변화 (1)
| 조회 시점 | NOW 04-18 17:15 |
|---|---|
| 가격 | 285,000 |
| 좌석 | 8 |
| 요금 번호 | 19204451 |
| 등록 번호 | 3378643 |
알림기록 (2)
| 채널 | 채널 ID | 발신일 |
|---|---|---|
| open-talk | 3 | 2025-04-18 17:16:04 |
| open-talk | 5 | 2025-04-18 17:16:04 |